Моніторинг якості освіти в Осівському ліцеї Дубровицької міської ради у 2022-2023 навчальному році
(Згідно річного оцінювання)
5 клас (20 учнів)
Рівень навчальних досягнень | Кількість учнів |
Високий | 1 |
Достатній | 9 |
Середній | 10 |
Початковий | 0 |
6 клас (21 учень)
Рівень навчальних досягнень | Кількість учнів |
Високий | 1 |
Достатній | 10 |
Середній | 10 |
Початковий | 0 |
7 клас (18 учнів)
Рівень навчальних досягнень | Кількість учнів |
Високий | 1 |
Достатній | 3 |
Середній | 14 |
Початковий | 0 |
8 клас (17 учнів)
Рівень навчальних досягнень | Кількість учнів |
Високий | 0 |
Достатній | 2 |
Середній | 14 |
Початковий | 1 |
9 клас (13 учнів)
Рівень навчальних досягнень | Кількість учнів |
Високий | 0 |
Достатній | 5 |
Середній | 6 |
Початковий | 2 |
10 клас (8 учнів)
Рівень навчальних досягнень | Кількість учнів |
Високий | 0 |
Достатній | 3 |
Середній | 4 |
Початковий | 1 |
11 клас (13 учнів)
Рівень навчальних досягнень | Кількість учнів |
Високий | 0 |
Достатній | 4 |
Середній | 9 |
Початковий | 0 |
Результати моніторингу результатів зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації та річного оцінювання випускників 11-х класів з української мови у 2018-2019 навчальному році