Розклад дзвінків:
– для учнів 1 класу:
Понеділок
Урок | Дзвінок На урок | Дзвінок з уроку | Тривалість перерви |
1 | 900 | 935 | 20 |
2 | 955 | 1030 | 30 |
3 | 1100 | 1135 | 30 |
4 | 1205 | 1240 | 20 |
5 | 1300 | 1335 |
Вівторок – п’ятниця
Урок | Дзвінок На урок | Дзвінок з уроку | Тривалість перерви |
1 | 8.45 | 920 | 20 |
2 | 940 | 1015 | 30 |
3 | 1045 | 1130 | 30 |
4 | 1200 | 1235 | 20 |
5 | 1255 | 1330 |
– для учнів 2 – 4 класів:
понеділок
Урок | Дзвінок на урок | Дзвінок з уроку | Тривалість перерви |
1 | 900 | 940 | 15 |
2 | 955 | 1035 | 25 |
3 | 1100 | 1140 | 25 |
4 | 1205 | 1245 | 15 |
5 | 1300 | 1340 |
Вівторок – п’ятниця
Урок | Дзвінок на урок | Дзвінок з уроку | Тривалість перерви |
1 | 845 | 925 | 15 |
2 | 940 | 1020 | 25 |
3 | 1045 | 1125 | 25 |
4 | 1150 | 1230 | 15 |
5 | 1245 | 1325 |
– для учнів 5 – 11 класів:
понеділок
Урок | Дзвінок на урок | Дзвінок з уроку | Тривалість перерви |
1 | 900 | 945 | 10 |
2 | 955 | 1040 | 20 |
3 | 1100 | 1145 | 20 |
4 | 1205 | 1250 | 10 |
5 | 1300 | 1345 | 10 |
6 | 1355 | 1440 | 10 |
7 | 14.45 | 1530 |
Вівторок – п’ятниця
Урок | Дзвінок на урок | Дзвінок з уроку | Тривалість перерви |
1 | 845 | 930 | 10 |
2 | 940 | 1025 | 20 |
3 | 1045 | 1130 | 20 |
4 | 1150 | 1235 | 10 |
5 | 1245 | 1330 | 10 |
6 | 1340 | 1425 | 10 |
7 | 14.35 | 1520 |